Ross Chastain set the pace during the inaugural practise session for the NASCAR Cup Series at Richmond (Va.) Raceway.

The top 5 aggregate lap speeds on Saturday were recorded during the 20-minute Group A session, which may have been influenced by the weather or rubber buildup on the circuit, or perhaps even both.
With an average lap pace of 117.513 mph, Chastain won Group A.
Austin Cindric came in second, Tyler Reddick in third, Aric Almirola in fourth, Martin Truex Jr. in fifth.
Although Joey Logano was the quickest in Group B, his overall speed of 115.488 mph only placed 13th.
Chastain had the top average pace among those who completed a minimum of ten consecutive laps (115.419 mph). In that area, Almirola and Chase Elliott came in second and third, respectively.




Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 38 | 22.976 | 117.514 | |||
2 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 25 | 23.064 | 0.088 | 0.088 | 117.066 | |
3 | 2 | Austin Cindric | Ford | 44 | 23.087 | 0.111 | 0.023 | 116.949 | |
4 | 10 | Aric Almirola | Ford | 46 | 23.096 | 0.120 | 0.009 | 116.903 | |
5 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 37 | 23.120 | 0.144 | 0.024 | 116.782 | |
6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 42 | 23.154 | 0.178 | 0.034 | 116.611 | |
7 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 17 | 23.157 | 0.181 | 0.003 | 116.595 | |
8 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 36 | 23.204 | 0.228 | 0.047 | 116.359 | |
9 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 28 | 23.222 | 0.246 | 0.018 | 116.269 | |
10 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 28 | 23.266 | 0.290 | 0.044 | 116.049 | |
11 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 33 | 23.280 | 0.304 | 0.014 | 115.979 | |
12 | 21 | Harrison Burton | Ford | 47 | 23.331 | 0.355 | 0.051 | 115.726 | |
13 | 22 | Joey Logano | Ford | 47 | 23.379 | 0.403 | 0.048 | 115.488 | |
14 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 30 | 23.393 | 0.417 | 0.014 | 115.419 | |
15 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 24 | 23.400 | 0.424 | 0.007 | 115.385 | |
16 | 34 | Michael McDowell | Ford | 23 | 23.428 | 0.452 | 0.028 | 115.247 | |
17 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 29 | 23.442 | 0.466 | 0.014 | 115.178 | |
18 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 33 | 23.513 | 0.537 | 0.071 | 114.830 | |
19 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 39 | 23.516 | 0.540 | 0.003 | 114.815 | |
20 | 24 | William Byron | Chevrolet | 28 | 23.550 | 0.574 | 0.034 | 114.650 | |
21 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 42 | 23.553 | 0.577 | 0.003 | 114.635 | |
22 | 41 | Cole Custer | Ford | 34 | 23.555 | 0.579 | 0.002 | 114.625 | |
23 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 30 | 23.582 | 0.606 | 0.027 | 114.494 | |
24 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 22 | 23.598 | 0.622 | 0.016 | 114.416 | |
25 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 32 | 23.618 | 0.642 | 0.020 | 114.320 | |
26 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 30 | 23.622 | 0.646 | 0.004 | 114.300 | |
27 | 45 | Ty Gibbs | Toyota | 30 | 23.628 | 0.652 | 0.006 | 114.271 | |
28 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 40 | 23.666 | 0.690 | 0.038 | 114.088 | |
29 | 17 | Chris Buescher | Ford | 28 | 23.711 | 0.735 | 0.045 | 113.871 | |
30 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 20 | 23.717 | 0.741 | 0.006 | 113.842 | |
31 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 40 | 23.765 | 0.789 | 0.048 | 113.612 | |
32 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 25 | 23.780 | 0.804 | 0.015 | 113.541 | |
33 | 51 | Cody Ware | Ford | 16 | 23.895 | 0.919 | 0.115 | 112.994 | |
34 | 16 | Noah Gragson | Chevrolet | 28 | 23.953 | 0.977 | 0.058 | 112.721 | |
35 | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 28 | 24.328 | 1.352 | 0.375 | 110.983 | |
36 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 1 | 25.834 | 2.858 | 1.506 | 104.513 |
Below are some of the most well-known NASCAR drivers’ apparels , all of which are available at reasonable costs. Visit our link now if you are interested in the racing clothing collection:




Tyler Reddick, Grand Prix, IndyCar, Nascar, NASCAR Cup Series, Richmond Cup, Ross Chastain