At Martinsville (Virginia) Speedway on Sunday, Kyle Larson achieved his 21st career victory.

With 30 laps remaining in the race, Larson overtook Joey Logano by using a two-tire strategy.
He never looked back after that, winning the next two races to give Hendrick Motorsports its fourth consecutive victory after nine races.
During the race, there were ten lead changes and nine different leaders. Five cautions, involving two stage breakdowns, delayed the race.


Ryan Preece, who started on pole, placed 15th after a caution for speeding ruined his day. He finished first in the race and took the lead for 135 laps. Kevin Harvick, a member of the SHR squad, won Stage 2.
Denny Hamlin and Martin Truex Jr. achieved their first top-five finishes of the year.
In his first race back after sustaining a leg injury in early March, Chase Elliott finished in the top 10 with a strong performance.
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Laps Led | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 2:50’34.961 | 30 | |||
2 | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | 2:50’39.103 | 4.142 | 4.142 | 25 | |
3 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 2:50’39.234 | 4.273 | 0.131 | ||
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 2:50’40.546 | 5.585 | 1.312 | 36 | |
5 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 400 | 2:50’41.242 | 6.281 | 0.696 | 109 | |
6 | 10 | Aric Almirola | Ford | 400 | 2:50’41.863 | 6.902 | 0.621 | ||
7 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 400 | 2:50’43.394 | 8.433 | 1.531 | ||
8 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 400 | 2:50’43.397 | 8.436 | 0.003 | ||
9 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 400 | 2:50’43.995 | 9.034 | 0.598 | ||
10 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 2:50’44.423 | 9.462 | 0.428 | ||
11 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 2:50’45.049 | 10.088 | 0.626 | ||
12 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 400 | 2:50’45.340 | 10.379 | 0.291 | ||
13 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | 2:50’45.641 | 10.680 | 0.301 | 31 | |
14 | 17 | Chris Buescher | Ford | 400 | 2:50’45.922 | 10.961 | 0.281 | ||
15 | 41 | Ryan Preece | Ford | 400 | 2:50’46.388 | 11.427 | 0.466 | 135 | |
16 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 400 | 2:50’46.835 | 11.874 | 0.447 | ||
17 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 400 | 2:50’48.823 | 13.862 | 1.988 | 7 | |
18 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 400 | 2:50’49.561 | 14.600 | 0.738 | ||
19 | 34 | Michael McDowell | Ford | 400 | 2:50’49.626 | 14.665 | 0.065 | ||
20 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 2:50’49.771 | 14.810 | 0.145 | 20 | |
21 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 400 | 2:50’50.621 | 15.660 | 0.850 | ||
22 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 400 | 2:50’53.249 | 18.288 | 2.628 | ||
23 | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | 2:50’53.676 | 18.715 | 0.427 | ||
24 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 2:50’55.847 | 20.886 | 2.171 | 7 | |
25 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 399 | 2:50’38.210 | 1 Lap | 1 Lap | ||
26 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 399 | 2:50’47.247 | 1 Lap | 9.037 | ||
27 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 399 | 2:50’54.100 | 1 Lap | 6.853 | ||
28 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 398 | 2:50’35.378 | 2 Laps | 1 Lap | ||
29 | 21 | Harrison Burton | Ford | 398 | 2:50’36.590 | 2 Laps | 1.212 | ||
30 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 398 | 2:50’37.288 | 2 Laps | 0.698 | ||
31 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 398 | 2:50’54.476 | 2 Laps | 17.188 | ||
32 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 397 | 2:50’36.038 | 3 Laps | 1 Lap | ||
33 | 2 | Austin Cindric | Ford | 397 | 2:50’37.628 | 3 Laps | 1.590 | ||
34 | 51 | Zane Smith | Ford | 395 | 2:50’43.016 | 5 Laps | 2 Laps | ||
35 | 78 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 390 | 2:50’42.491 | 10 Laps | 5 Laps | ||
36 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 337 | 2:23’45.307 | 63 Laps | 53 Laps |
Below are some of the most well-known NASCAR drivers’ apparels , all of which are available at reasonable costs. Visit our link now if you are interested in the racing clothing collection:


Kyle Larson, Hendrick Motorsports, IndyCar, Nascar, NASCAR Cup Series, Nascar 2023, Martinsville Speedway